kulturystyka na bodyzone - kulturystyka amatorska i zawodowa
  Forum kulturystyka, suplementacja, kulturystyka, odżywianie, trening, odchudzanie Strona Główna
odżywki suplementy izotoniki kulturystyka suplementacja odżywianie

 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 


Google
 

Tabele kaloryczne
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum kulturystyka, suplementacja, kulturystyka, odżywianie, trening, odchudzanie Strona Główna -> Odżywianie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:31 pm    Temat postu: Tabele kaloryczne Odpowiedz z cytatem

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Mleko.

1. Mleko zaw. 3,5 % tłuszczu 3,3 3,5 4,8 64
2. Mleko zaw. 3,2% tłuszczu 3,3 3,2 4,8 62
3. Mleko zaw. 2,o% tłuszczu 3,4 2 4,9 52
4. Mleko zaw. 1,5 % tłuszczu 3,4 1,5 5 48
5. Mleko zaw. 0,5 % tłuszczu 3,5 0,5 5,1 40
6. Mleko kozie 3,2 4,1 4,5 68
7. Mleko w proszku odtłuszczone 35,7 0,8 51,2 363
8. Mleko w proszku pełne 27 24 38,7 483
9. Mleko zagęszczone niesłodzone 6,6 7,5 9,4 132
10. Mleko zagęszczone słodzone 7,5 8 55,3 329

Śmietana.


11. Śmietana kremowa 30% tłuszczu 2,2 30 3,1 289
12. Śmietana zaw. 18% tłuszczu 2,5 18 3,6 186
13. Śmietana zaw. 12% tłuszczu 2,7 12 3,9 134
14. Śmietanka zaw. 9% tłuszczu do kawy 2,8 9 4 108

Napoje mleczne.


15. Jogurt naturalny 2% tłuszczu 4,3 2 6,2 61
16. Jogurt bananowy 1,5% tłuszczu 3,6 1,5 7,2 58
17. Jogurt jagodowy 1,5% tłuszczu 3,7 1,5 8,8 63
18. Jogurt morelowy 1,5% tłuszczu 3,7 1,5 8,9 64
19. Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu 3,7 1,5 8,2 61
20. Jogurt wiśniowy 1,5% tłuszczu 3,7 1,5 8,2 62
21. Kefir 2% tłuszczu 3,4 2 4,7 51
22. Maślanka 0,5 % tłuszczu 3,4 0,5 4,7 38
23. Napój mleczny jogurtowy 4 1,9 12,1 83
24. Serwatka płynna 0,8 0,1 5,1 25

Sery podpuszczkowe dojrzewające.


25. Ser Brie pełnotłusty 19,8 28 0,2 332
26. Ser Cheddar pełnotłusty 27,1 31,7 0,1 394
27. Ser Edamski tłusty 26,1 23,4 0,1 316
28. Ser Ementaler pełnotłusty 28,8 29,7 0,1 383
29. Ser Gouda 27,9 22,9 0,1 319
30. Ser Myśliwski pełnotłusty 25,5 27,4 0,1 349
31. Ser Rokpol pełnotłusty 22,6 30,6 0,1 366
32. Ser Salami pełnotłusty 25,2 28,1 0,1 354
33. Ser Tylżycki pełnotłusty 26,1 27,9 0,1 356
34. Ser Tylżycki tłusty 27,8 25 0,1 337

Sery twarogowe.


35. Deser twarogowy termizowany kakaowy 13,9 6,2 11,2 158
36. Deser twarogowy truskawkowy 11 5,8 18,3 171
37. Ser twarogowy chudy 19,8 0,5 3,5 100
38. Ser twarogowy półtłusty 18,7 4,7 3,5 134
39. Ser twarogowy tłusty 17,7 10,1 3,5 177
40. Serek pieczarkowy 15,9 4 3,5 114s
41. Serek twarogowy homogenizowany 12,7 11 3 162
42. Serek twarogowy truskawkowy 15,3 3,9 17,7 170
43. Serek twarogowy waniliowy 16,8 4,2 13,3 161
44. Serek twarogowy ziarnisty 12,3 4,3 3,3 102
45. Serek typu Fromage naturalny 10,2 37,1 2,4 383
46. Serek typu Fromage z czosnkiem 10,2 35,2 4 371
47. Ser topiony Edamski 13,5 27 1,2 301

Lody.


48. Lody mleczno-owocowe 3,9 2,5 19,4 117
49. Lody śmietankowe 3,2 8,5 17,6 161

Jajka.


50. Jaja kurze całe 12,5 10,7 1 151
51. Białko jaja kurzego 10,8 0 0,8 48
52. Żółtko jaja kurzego 16,3 31,9 0,7 354


Ostatnio zmieniony przez megon dnia Pią Wrz 09, 2005 8:18 pm, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:32 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Baranina.


53. Baranina łopatka 15,6 25 0 287
54. Baranina udziec 18 18 0 234

Cielęcina.


55. Cielęcina łopatka 19,9 2,8 0 107
56. Cielęcina udziec 19,9 3,1 0 10

Wieprzowina.


57. Wieprzowina boczek b/kości 10,1 53 0 514
58. Wieprzowina golonka ze skórą 18,6 24,7 0 297
59. Wieprzowina karkówka 16,1 22,8 0 269
60. Wieprzowina łopatka 16 21,7 0 259
61. Wieprzowina podgardle 7,4 67,8 0 635
62. Wieprzowina schab z kością 21 10 0 175
63. Wieprzowina szynka surowa 18 21,3 0 264
64. Wieprzowina żeberka 15,2 29,3 0 324

Wołowina

65. Wołowina pieczeń 20,9 3,6 0 118
66. Wołowina polędwica 20,1 3,5 0 114
67. Wołowina rostbef 51,5 7,3 0 153
68. Wołowina rosbratel 16,7 10,1 0 159
69. Wołowina szponder 19,3 15,7 0 219


Podroby mięsne.

70. Flaki 16 2,2 0 85
71. Nogi wieprzowe 23 20,4 0 276
72. Wątroba wieprzowa 22 3,4 2,6 131
73. Wątroba wołowa 20 3,1 4 126

Drób.


74. Gęś tuszka 14,1 31,8 0 341
75. Mięso z piersi indyka b/skóry 19,2 0,7 0 85
76. Mięso z podudzia indyka ze skórą 15,7 8,9 0 144
77. Mięso z udźca indyka ze skórą 18,4 6,4 0 132
78. Skrzydło z indyka 16,5 11,4 0 169
79. Kaczka tuszka 13,5 28,6 0 310
80. Kurczak tuszka 18,6 9,3 0 159
81. Mięso z piersi kurczaka b/skóry 21,5 1,3 0 100
82. Noga /udo/ kurczaka 16,8 10,2 0 160

Podroby drobiowe.


83. Wątróbka z kurczaka 19,1 6,3 0,6 137
84. Żołądek z kurczaka 18,2 4,2 0,6 115

Wędliny wieprzowe, wołowe i mieszane.


85 Baleron gotowany 15,1 20,2 0,9 246
86. Kiełbasa kabanosy 27,4 24,3 0 329
87. Kiełbasa Krakowska sucha 25,6 24,8 0 326
88. Kiełbasa Mortadela 12 17,7 0 207
89. Kiełbasa Myśliwska sucha 27,8 20,1 0 293
90. Kiełbasa parówkowa 11 31,5 0 326
91. Kiełbasa podwawelska 17,3 19,6 0,9 249
92. Kiełbasa Toruńska 20,9 20,1 0 265
93. Kiełbasa zwyczajna 17,6 15,6 0 211
94. Kiełbasa Żywiecka 20,3 26,3 0 318
95. Mielonka /Luncheon met/ 12,8 11,7 3,7 172
96. Kiełbasa parówki popularne 9,5 34,3 0 345
97. Polędwica Sopocka 19,9 9,1 0,9 166
98. Salami popularne 21,6 53,7 1,4 573
99. Szynka wiejska 17,1 20,3 0,9 255
100. Szynka wieprzowa gotowana 16,4 18,3 1 235
101. Szynka wołowa gotowana 17,8 3,1 0,5 103
102. Wędzonka wołowa gotowana 20,9 2 1,1 108

Wędliny podrobowe.


103. Kiszka kaszana jęczmienna 9,1 19,9 14,6 271
104. Kiszka pasztetowa 12,5 35,7 4,3 387
105. Pasztet pieczony 17 31,2 13,5 394
106. Salceson czarny 12,6 32 0,5 339
107. Salceson Włoski 14,6 29,3 0 321

Wędliny z indyka.

108. Baton szynkowy z indyka 14,9 9,3 0,1 144
109. Kiełbasa Mazurska z indyka 14,8 7,7 0,1 130
110. Kiełbasa szynkowa z indyka 17,2 2 0,2 89
111. Polędwica z indyka 15,8 4,6 0,1 106
112. Szynka z indyka 17,1 1,6 0,1 85


Wędliny z kurczaka.


113. Baton z kurczaka 16,7 8,6 0,1 146
114. Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 19 17,9 0,1 238
115. Kiełbasa podsuszana z kurczaka 21,7 8,4 0 164
116. Kiełbasa szynkowa z kurczaka 16,2 5 0 111
117. Kurczak faszerowany /pieczony/ 20,5 11,9 2,8 201
118. Kiełbasa parówki z kurczaka 10,8 22,4 4,2 261
119 Pasztet z kurczaka pieczony 14,4 14,3 7,5 216
120. Pasztet Podlaski z kurczaka 6,7 21,1 3,6 230
121. Polędwica z piersi kurczaka 20,4 1,2 0 94
122. Szynka z piersi indyka kurczaka 21,2 1,2 0,2 98
123. Szynka z udźca kurczaka 17,2 5,3 0 118
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:33 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

RYBY I PRZETWORY RYBNE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Ryby świeże.


124. Dorsz świeży filety b/skóry 16,5 0,3 0 70
125. Flądra świeża 16,5 1,8 0 84
126. Halibut biały świeży 20,1 1,9 0 99
127. Karp świeży 18 4,2 0 111
128. Mintaj świeży 16,6 0,6 0 73
129. Morszczuk świeży 17,2 2,2 0 90
130. Pstrąg tęczowy świeży 18,6 9,6 0 162
131. Szczupak świeży 18,4 0,8 0 83
132. Śledź świeży 16,3 10,7 0 162
133. Śledź solony 19,8 15,4 0 219

Ryby wędzone.


134. Dorsz wędzony 22,1 0,5 0 95
135. Łosoś wędzony 21,5 8,4 0 163
136. Makrela wędzona 20,7 15,5 0 223
137. Pikling 21,8 14,3 0 217
138. Węgorz wędzony 17,9 28,6 0 328

Przetwory rybne.


139. Paprykarz "Szczeciński" 9,9 11,9 8,6 179
140. Sałatka z dorsza 9,8 13,9 7,2 188
141. Sałatka pikantna z makreli 10.2 13.2 6,9 182
142. Sardynka w oleju 24,1 13,9 0 223
143. Sardynka w pomidorach 13,7 12,8 1,8 177
144. Śledź w oleju 19,7 29,4 0 343
145. Śledź w pomidorach 13,7 12,8 1,8 177
146. Tuńczyk w oleju 27,1 9 0 191
147. Tuńczyk w wodzie 21 1,2 0 97
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:33 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

TŁUSZCZE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Tłuszcze roślinne.


148. Olej rzepakowy uniwersalny 0 100 0 892
149. Olej rzepakowy tłoczony na zimno 0 100 0 892
150. Olej rzepakowo-sojowy 0 100 0 892
151. Olej słonecznikowy 0 100 0 892
152. Olej sojowy 0 100 0 892
153. Oliwa z oliwek 0 99,6 0 889
154. "PLANTA" olej w kostkach 0 100 0 892
155. Margaryna "FLORA" 0 60 0 535
156. Margaryna "KAMA" 0 45 0 401
157. Margaryna mleczna 0,3 80 0,4 716
158. Margaryna "RAMA" 0,1 70 0,4 628
159. Margaryna "SŁONECZNA" 0,3 80 0,4 716
160. Margaryna "PALMA" 0,3 80 4 716
161. Masło roślinne kubkowe 0,3 80 0,4 716

Tłuszcze zwierzęce.


162. Masło wyborowe EKSTRA 0,7 82,5 0,7 742
163. Słonina 2,4 99 0 804
164. Smalec 0 99,5 0 888
165. Masło "MLEMIX ZAMBOROWSKI" 0,9 64 0,9 578
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:33 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

PRODUKTY ZBOŻOWE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Mąki.


166. Mąka pszenna typ 500 9,2 1,2 74,9 345
167. Mąka pszenna typ 550 9,4 1,6 74,1 346

Kasze.


168. Kasza gryczana 12,6 3,1 69,3 339
169. Kasza jaglana 10,5 2,9 71,6 349
170. Kasza jęczmienna perłowa 6,9 2,2 75 330
171. Kasza jęczmienna pęczak 8,4 2 75,7 333
172. Kasza manna 8,7 1,3 76,7 351
173. Ryż biały 6,7 0,7 78,9 347
174. Ryż brązowy 7,1 1,9 76,,8 325

Makarony.


175. Makaron bez jajeczny 10 1,6 78,5 366
176. Makaron dwujajeczny 11,3 2,8 78,4 176
177. Makaron czterojajeczny 12 3,5 76,1 381

Pieczywo żytnie.


178. Chleb żytni pełnoziarnisty 6,7 1,8 53,9 239
179. Chleb żytni jasny 4,1 1,3 57,1 243
180. Chleb żytni jasny mleczny 4,8 1,8 58,3 255
181. Chleb żytni razowy 5,6 1,7 51,5 225
182. Chleb żytni razowy na miodzie 5,3 1,6 54,2 236
183. Chleb żytni razowy z soją i słonecznik. 7,9 3,7 50,5 246
184. Chleb staropolski 5,1 1,7 50,5 221
185. Chleb żytni Wileński 4,4 1,5 52,3 227
186. Pumpernikiel 5,8 2 58,3 254

Pieczywo mieszane.


187. Chleb baltonowski 6 1,6 56,2 250
188. Chleb chrupki 8,7 2,4 78,9 357
189. Chleb mazowiecki 6,3 1,4 56,3 250
190. Chleb mieszany ze słonecznikiem 6,4 4,5 49,2 248
191. Chleb mieszany z soją 6,8 2,7 49,5 233
192. Chleb praski 5,7 1,3 56,2 246
193. Chleb wiejski 5,8 1,3 55 242
194. Chleb zwykły 5,4 1,3 57 247

Pieczywo pszenne.


195. Bagietki francuskie 7,9 1,7 60,1 285
196. Bułki grahamki 8,2 1,7 56,9 260
197. Bułki pszenne zwykłe 7,3 1,5 58,5 274
198. Bułka tarta 9,7 1,9 77,7 198
199. Chleb graham 7,6 1,7 49,4 228
200. Bułki wrocławskie 7,2 4,4 57,4 296
201. Kajzerki 7,5 3,7 59,4 299
202. Pieczywo tostowe 8,1 4,7 58,8 308
203. Bułki i rogale maślane 7,7 5,9 61,8 329
204. Chałki ozdobne 7 7 61,6 335

Produkty śniadaniowe.

Płatki Nestle Chocapic 7,7 4,6 79,7 392
205. Chrupki kukurydziane 8,9 3 78,9 355
206. Musli z owocami suszonymi 8,4 3,4 72,2 328
207. Musli z rodzynkami i orzechami 11,5 12,7 62,9 378
208. Otręby pszenne 16 4,6 61,9 187
209. Płatki jęczmienne 9,8 3,6 79,4 358
210. Płatki kukurydziane 6,9 2,5 83,6 366
211. Płatki owsiane 11,9 7,2 69,3 211
212. Płatki pszenne 9 3 81 354
213. Płatki żytnie 6,4 3,2 82,6 346
214. Ryż preparowany 6,3 1,6 84,1 364
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:34 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

WARZYWA I PRZETWORY WARZYWNE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Warzywa świeże.


215. Boćwina 2,1 0,5 5,5 18
216. Bób 7,1 0,4 14 66
217. Brokuły 3 0,4 5,2 27
218. Brukselka 4,7 0,5 8,7 37
219. Burak 1,8 0,1 9,5 38
220. Cebula 1,4 0,4 6,9 31
221. Chrzan 4,5 0,6 18,1 68
222. Cukinia 1,2 0,1 3,2 15
223. Cykoria 1,7 0,2 4,1 21
224. Czosnek 6,4 0,5 32,6 147
225. Dynia 1,3 0,3 7,7 28
226. Fasola biała nasiona suche. 21,4 1,6 61,,6 290
227. Fasola szparagowa 2,4 0,2 7,6 27
228. Groch nasiona suche 23,8 1,4 60,2 295
229. Groszek zielony 6,7 0,4 17 76
230. Kalafior 2,4 0,2 5 22
231. Kalarepa 2,2 0,3 6,5 29
232. Kapusta biała 1,7 0,2 7,4 29
233. Kapusta czerwona 1,9 0,2 6,7 27
234. Kapusta pekińska 1,2 0,2 3,2 12
235. Kapusta włoska 3,3 0,4 7,8 38
236. Koper zielony 2,8 0,4 6,1 27
237. Kukurydza kolby 3,7 1,5 23,4 111
238. Marchew 1 0,2 8,7 27
239. Ogórek 0,7 0,1 2,9 14
240. Papryka czerwona 1,3 0,5 6,6 29
241. Papryka zielona 1,1 0,3 4,6 18
242. Pietruszka korzeń 2,6 0,5 10,5 38
243. Pietruszka liście 4,4 0,4 9 41
244. Pomidor 0,9 0,2 3,6 15
245. Por 2,2 0,3 5,7 24
246. Rabarbar 0,5 0,1 4,6 9
247. Rzepa 1,1 0,3 8,2 26
248. Rzodkiewka 1 0,2 4,4 14
249. Sałata zielona 1,4 0,2 2,9 14
250. Seler korzenny 1,6 0,3 7,7 21
251. Seler naciowy 1 0,2 3,6 13
252. Soczewica czerwona nasiona suche 25,4 3 57,5 330
253. Soczewica kiełki 9 0,6 22,1 121
254. Soja nasiona 34,3 19,6 32,7 385
255. Soja kiełki 13,1 6,7 9,6 142
256. Szczaw 1,1 0,8 4,9 21
257. Szczypiorek 4,1 0,8 3,9 30
258. Szparagi 1,9 0,2 3,7 19
259. Szpinak 2,6 0,4 3 16
260. Ziemniaki wczesne 1,8 0,1 16,3 70
261. Ziemniaki późne 1,9 0,1 20,5 86
262. Ziemniaki średnio 1,9 0,1 18,3 78

Warzywa mrożone.


263. Brukselka mrożona 4,5 0,5 8,4 36
264. Fasolka szparagowa mrożona 2,2 0,2 6,8 24
265. Szpinak mrożony 2,3 0,4 2,7 15
266. Barszcz ukraiński mrożony 1,6 0,2 7,1 28
267. Marchew z groszkiem mrożona 2,6 0,3 10,4 40
268. Włoszczyzna krojona w paski 1,4 0,3 7,9 25
269. Zupa jesienna mrożona 1,6 0,2 7,2 28
270. Zupa kalafiorowa mrożona 2 0,2 5,5 22
271. Zupa włoska misterone 1,8 0,3 6,9 27

Przetwory warzywne.


272. Fasola cięta konserwowa 1,5 0,2 4,5 17
273. Fasolka konserwowa flageolet 6,3 0,2 15 62
274. Groszek zielony konserwowy 4,9 0,2 15,8 63
275. Kapusta kwaszona 1,1 0,2 3,4 12
276. Koncentrat pomidorowy 30% 5,6 1,5 16,7 93
277. Ogórek kwaszony 1 0,1 1,9 11
278. Papryka czerwona konserwowa 0,8 1,5 5 30
279. Skrobia ziemniaczana 0,6 0,1 83,9 346
280. Sos KECZUP 1,8 1 22,2 94

Grzyby.


281. Pieczarka uprawna świeża 2,7 0,4 2,6 17
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:34 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

OWOCE I NASIONA


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Owoce świeże.


282. Agrest 0,8 0,2 11,8 41
283. Ananas 0,4 0,2 13,6 54
284. Arbuz 0,6 0,1 8,4 37
285. Awokado 2 15,3 7,4 161
286. Banan 1 0,3 23,5 96
287. Brzoskwinia 1 0,2 11,9 47
288. Cytryna 0,8 0,3 9,5 37
289. Czarne jagody 0,8 0,6 12,3 46
290. Czereśnie 1 0,3 14,3 61
291. Grejpfrut 0,6 0,2 9,8 291
292. Gruszka 0,6 0,2 14,4 55
293. Jabłko 0,4 0,4 12,1 47
294. Kiwi 0,9 0,5 13,9 57
295. Maliny 1,3 0,3 12 30
296. Mandarynki 0,6 0,2 11,2 42
297. Morele 0,9 0,2 11,9 47
298. Nektarynki 0,9 0,2 11,8 49
299. Pomarańcza 0,9 0,2 11,3 44
300. Porzeczki białe 1 0,2 13,1 33
301. Porzeczki czarne 1,3 0,2 14,9 36
302. Porzeczki czerwone 1,1 0,2 13,8 31
303. Poziomki 0,8 0,5 8,3 34
304. Śliwki 0,6 0,2 11,7 46
305. Truskawki 0,7 0,4 7,2 29
306. Winogrona 0,5 0,2 17,6 70
307. Wiśnie 0,9 0,4 10,9 48

Owoce mrożone.


308. Truskawki mrożone 0,7 0,4 7,2 29
309. Mieszanka owocowa mrożona 0,9 0,3 12,1 40

Owoce suszone.


310. Daktyle suszone 2 0,4 74 279
311. Figi suszone 3,6 1,2 78 292
312. Jabłka suszone 2,1 2,1 62,3 240
313. Morele suszone 5,4 1,2 72,2 287
314. Rodzynki suszone 2,3 0,5 71,2 279
315. Śliwki suszone z pestką 3,5 1,2 68,9 269

Przetwory owocowe.


316. Dżem morelowy niskosłodzony 0,4 0,1 38,8 159
317. Dżem truskawkowy niskosłodzony 0,3 0,2 37,8 155
318. Dżem truskawkowy wysokosłodzony 0,3 0,2 62,3 255
319. Dżem wiśniowy niskosłodzony 0,4 0,2 37,5 155
320. Dżem wiśniowy wysokosłodzony 0,4 0,2 61,7 254
321. Powidła śliwkowe 1 0,2 53 216
322. Oliwki zielone marynowane 1,4 12,7 4,1 126

Orzechy.


323. Migdały słodkie 20 52 20,5 577
324. Orzechy arachidowe 25,7 46,1 19,2 565
325. Wiórki kokosowe 5,6 63,2 27 611
326. Orzechy laskowe 14,4 63 14,9 646
327. Orzechy pistacjowe 20,5 48,5 25 594
328. Orzechy włoskie 16 60,3 18 651

Nasiona.


329. Mak niebieski 20,1 42,9 24,7 482
330. Słonecznik nasiona 24,4 43,7 24,6 566
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:34 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Cukier i miód.


331. Cukier 0 0 99,8 409
332. Miód pszczeli 0,3 0 79,5 327

Cukierki.


333. Irysy /krówki/ 4,3 10,7 76,1 425
334. Karmelki nadziewane 0,3 0,5 92 382
335. Karmelki twarde 0 0 98,2 402

Czekolada i wyroby czekoladowe.

Kakao Nesquik 3,5 3 84,3 380
336. Kakao 16% proszek 18,2 21,7 50,6 452
337. Baton "BOUNTY MILK" 4,2 25,2 56,7 452
338. Batom "MARS" 3,6 18,2 68,9 455
339. Baton "MILKY WAY" 3,6 16,2 71,8 451
340. Baton "SNIKCERS" 9,7 28,9 52,6 501
341. Baton "TWIX" 5,3 23,2 64,2 488
342. Czekolada deserowa 5,3 28,9 64 536
343. Czekolada gorzka 6,7 34,3 56,6 558
344. Czekolada kawowa 5,5 29 62,7 531
345. Czekolada mleczna 9,8 32,8 54,7 554
346. Czekolada mleczna z orzechami 8,6 30,9 57,3 544
347. Czekolada nadziewana 3,9 17,6 68,8 454
348. Drażetki MM Peanut 10,2 27,1 57,3 509

Pieczywo cukiernicze trwałe.


349. Delicje szampańskie 4,1 11,4 62,5 372
350. Herbatniki 8,2 11 76,8 441
351. Herbatniki z cukrem 6,7 17,2 70,7 464
352. Herbatniki kokosowe 6,4 25,3 59,9 479
353. Herbatniki sezamowe 8,1 28,6 55,7 508
354. Markizy 5,6 23 64,4 487
355. Paluszki z kminkiem 16,4 31,4 39,3 503
356. Pierniki alpejskie 3,8 9,7 69 381
357. Pierniki beskidzkie 3,5 1,6 77,6 341
358. Solanki, paluszki 9,9 4,9 75,2 388
359. Wafle nadziewane 8,3 27,5 60,7 523


Wyroby ciastkarskie.


360. Babka biszkoptowa 8,2 4,7 67,3 348
361. Ciasto drożdżowe 7,4 8,3 47,8 294
362. Ciasto kruche podstawowe 5,2 23,9 51,4 440
363. Ciasto francuskie ze śliwkami 5 26,8 45,4 439
364. Ciasta napoleonki 5,9 17,2 43,6 353
365. Ciastka tortowe z owocami świeże 3,2 9 47,2 279
366. Eklery z bitą śmietaną 5,8 18,3 35,6 331
367. Jagodzianki 7,1 5,5 61,1 320
368. Keks bakaliowy 6,4 17,8 53,8 391
369. Piernik z bakaliami 5,9 12,6 61 376
370. Ptysie z bitą śmietaną 5,4 25,2 25,8 351
371. Sernik z rodzynkami 14,6 13,9 39,6 343
372. Sernik wiedeński z polewą kakaową 12,5 18,5 32,3 347
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

NAPOJE


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Soki i napoje.


373. Herbata, napar bez cukru 0,1 0 0 0
374. Kawa napar bez cukru 0,2 0 0,3 2
375. Sok ananasowy 0,3 0,1 11,4 48
376. Sok z czarnej porzeczki 0,3 0,1 12,7 54
377. Sok cytrynowy 0,4 0,3 6,4 30
378. Sok grejpfrutowy 0,5 0,1 9,2 40
379. Sok jabłkowy 0,1 0,1 10 42
380. Sok marchwi owy 0,4 0,1 11,3 44
381. Sok marchwiowo-jabłkowy 0,5 0,3 12,3 46
382. Sok marchwiowo-jabłk-pomerańcz. 0,6 0,2 11,8 45
383. Sok pomarańczowy 0,6 0,1 9,9 44
384. Sok pomidorowy 0,8 0,1 2,6 13
385. Sok wielo-warzywny 1 0,3 5,7 25
386. "Coca Cola" 0 0 10,4 43
387. Napoje gazowane owocowe 0 0 10,3 42
388. Piwo pełne jasne 0,5 0 3,8 18
Powrót do góry
 
 
megon
Gość





PostWysłany: Nie Maj 08, 2005 10:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

POZOSTAŁE PRODUKTY


Lp. Nazwa produktu Białko [g] Tłuszcze [g] Węglowodany [g] Kcal.

Chipsy.


389. Chipsy bekonowe 5.9 38 52,2 541
390. Chipsy paprykowe 6 40 50,4 554
391. Chipsy solone 5,6 40,7 49,9 556

Inne.


392. Przyprawa "Jarzynka" 1,9 0,4 23,3 90
393. Majonez domowy olej z rzepaka 1,3 79,2 2,6 722
394. Majonez z olejem słonecznikowym 1,3 79,2 2,6 722
395. Sól biała 0 0 0 0
396. Bałtyk w oleju /konserwa/ 14,4 19,9 0 237
397. Bryndza /ser/ 21,8 20,8 0 282
398. Chleb białkowy wł. przep-3 9 11,6 11,4 185
399. Chleb biszkoptowy wł. przep-1 9 8,8 11,8 161
400. Grzyby świeże /średnio/ 13,6 3,8 0 23
401. Jeżyny 1,3 0 6,4 30
402. Konserwa turystyczna 15,9 23,6 0 276
403. Kluski serowo-jajeczne wł. przep-211 13,2 10 8,6 173
404. Łosoś konserwowy /a la czerniak/ 19,7 6 0 137
405. "Ostryga" po polsku 3,2 6,3 0,1 70
406. Rosół z drobiu w kostce 10 31 0 339
407. śmietana kremowa zaw. 36% tłuszczu 2 36 0 244
408. Szpik wołowy 3,2 89,9 0 822
409. Szproty wędzone w oleju 10,8 32,8 0 338
410. Żelatyna 83,6 0 0 343
411. Zupa KNNOR gorący kubek 20,4 18,5 40,4 410
412. Frytki smażone 1,5 20 14,6 240
413. Boczek wędzony 12,7 47,3 0 477
414. Chleb nałęczowski 5,9 1,4 53,1 249
415. Fasola kolorowa 23,1 1,7 59,4 345
416. Flaczki po warszawsku 12,2 6,6 0 115
417. Flądra wędzona 11,2 0,9 0 53
418. Gęś patroszona 10,7 19,8 0 221
419. Głowizna wieprzowa 8,6 25,4 0 263
420. Grzyby kurka 1 0,2 3,8 23
421. Grzyby rydz 1,2 0,4 3,7 28
422. Gulasz w sosie węgierskim 15,1 5,1 15,5 168
423. Indyk patroszony 15,9 5,7 0,3 116
424. Jarmuż /warzywo/ 2,5 0,4 4,9 33
425. Kaczka patroszona 11,4 15 0 181
426. Kaszanka wyborowa 12 13 10,3 206
427. Kasztany jadalne 2,3 0 36,6 172
428. Kawa zbożowa z cukrem 83% 0 0 82,8 332
429. Kiełbasa jałowcowa 18 36,5 0 401
430. Kiełbasa krakowska parzona 15,2 18,6 0 228
431. Kiełbasa litewska 13,3 32,9 0 349
432. Kiełbasa parówki cienkie 11,9 24,5 0 268
433. Kiełbasa szynkowa wieprzowa 17,6 9,8 0 159
434. Kiszka wątrobiana 11,1 23 2,4 261
435. Koncentrat pomidorowy 12% 1,5 0,8 8,8 48
436. Koncentrat pomidorowy 20% 2,5 1,4 14,7 81
437. Koncentrat pomidorowy 40% 5,1 2,8 29,3 163
438. Koncentrat zup błyskawicznych /śred./ 20,4 18,5 40,4 410
439. Boczek z grochem /konserwa/ 9,1 15,8 12,6 229
440. Konserwa drobiowa /średnio/ 11,5 4,3 0 85
